Index of /naf/Bacteria/FCB-group/Segatella
Name Last modified Size
Parent Directory -
Segatella copri [genbank GCA_5F036938115.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:26 1.5M
Segatella copri [genbank GCA_5F021640285.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:21 1.4M
Segatella hominis [refseq GCF_5F048377275.1 2025-03-04].naf 2025-03-11 16:43 1.0M
Segatella copri [genbank GCA_5F021618715.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F032452555.1 2023-10-06].naf 2023-10-31 11:13 1.0M
Segatella hominis [refseq GCF_5F048305085.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:33 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019249805.2 2024-05-03].naf 2025-07-08 11:33 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F009495075.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019127575.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F032450655.1 2023-10-06].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella hominis [refseq GCF_5F048377095.1 2025-03-04].naf 2025-03-11 15:50 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019249655.2 2023-11-08].naf 2023-11-16 11:23 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F051861815.1 2025-08-08].naf 2025-08-12 14:33 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F949820625.1 2023-08-19].naf 2023-11-02 10:44 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F026015485.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 1.0M
Segatella copri [genbank GCA_5F021628325.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 1.0M
Segatella copri [genbank GCA_5F958428695.1 2023-07-19].naf 2023-07-27 10:44 1.0M
Segatella copri DSM 18205 [refseq GCF_5F902167755.1 2019-07-19].naf 2023-10-31 11:10 1.0M
Segatella copri [genbank GCA_5F048309465.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:43 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F026015345.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F016803185.1 2021-02-02].naf 2023-07-18 13:05 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019127335.1 2021-07-05].naf 2023-07-18 13:05 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F036937995.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:24 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019127395.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F026015285.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F016803255.1 2021-02-02].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F027671335.1 2023-01-11].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019127275.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella sp. [refseq GCF_5F048378335.1 2025-03-04].naf 2025-03-11 15:56 1.0M
Segatella hominis [refseq GCF_5F004535825.1 2019-03-31].naf 2023-11-14 12:15 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F032452275.1 2023-10-06].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019127365.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F009494595.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F032451715.1 2023-10-06].naf 2023-10-31 11:14 1.0M
Segatella copri [genbank GCA_5F003463005.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:02 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F032490555.1 2023-10-11].naf 2023-11-02 10:44 1.0M
Segatella hominis [refseq GCF_5F019249725.2 2023-11-08].naf 2023-11-16 11:26 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F026015295.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 1.0M
Segatella hominis [refseq GCF_5F025460925.1 2022-09-28].naf 2023-11-14 12:15 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F003467935.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F021347545.1 2022-01-03].naf 2023-10-31 11:12 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F051861795.1 2025-08-08].naf 2025-08-12 14:34 1.0M
Segatella copri [refseq GCF_5F019249755.2 2024-05-03].naf 2025-07-08 11:38 972K
Segatella sp. [refseq GCF_5F048378675.1 2025-03-04].naf 2025-03-11 15:53 971K
Segatella copri [genbank GCA_5F048321695.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:25 969K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494655.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 969K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015675.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 968K
Segatella copri [refseq GCF_5F949820635.1 2023-08-19].naf 2023-11-02 10:44 967K
Segatella copri [genbank GCA_5F048312655.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:34 966K
Segatella copri [refseq GCF_5F949820605.1 2023-08-19].naf 2023-11-02 10:44 964K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015365.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 964K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494015.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 963K
Segatella copri [refseq GCF_5F009493995.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:10 962K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938395.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:22 961K
Segatella copri [genbank GCA_5F048296405.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:43 961K
Segatella hominis [genbank GCA_5F052328435.1 2025-08-29].naf 2025-09-02 13:36 960K
Segatella copri [genbank GCA_5F048298595.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:43 960K
Segatella copri [refseq GCF_5F949820615.1 2023-08-19].naf 2023-11-02 10:44 959K
Segatella hominis [refseq GCF_5F048449425.1 2025-03-05].naf 2025-03-11 16:49 958K
Segatella sp. [refseq GCF_5F048313985.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:24 957K
Segatella copri [refseq GCF_5F019249765.2 2024-05-03].naf 2025-07-08 11:33 956K
Segatella copri [refseq GCF_5F003464975.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 956K
Segatella copri [refseq GCF_5F009493895.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 956K
Segatella copri [genbank GCA_5F021635485.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 954K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494395.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 954K
Segatella copri [refseq GCF_5F902399905.1 2019-08-16].naf 2023-10-31 11:10 953K
Segatella copri [genbank GCA_5F048317275.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:28 952K
Segatella copri [refseq GCF_5F050313675.1 2025-05-11].naf 2025-05-20 13:08 952K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494375.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 950K
Segatella copri [refseq GCF_5F027664145.1 2023-01-11].naf 2023-07-18 13:08 950K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495335.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 949K
Segatella copri [genbank GCA_5F047249185.1 2025-01-21].naf 2025-02-04 14:28 948K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127135.1 2021-07-05].naf 2023-07-18 13:06 948K
Segatella copri [refseq GCF_5F021347565.1 2022-01-03].naf 2023-10-31 11:13 948K
Segatella copri [refseq GCF_5F003471795.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:17 948K
Segatella copri [refseq GCF_5F032452695.1 2023-10-06].naf 2023-10-31 11:13 947K
Segatella copri [genbank GCA_5F003439165.1 2018-08-31].naf 2023-07-18 13:17 947K
Segatella copri [refseq GCF_5F032490515.1 2023-10-11].naf 2023-11-02 10:44 945K
Segatella copri [refseq GCF_5F019052335.1 2021-06-28].naf 2023-07-18 13:20 945K
Segatella copri [refseq GCF_5F003459205.1 2018-09-05].naf 2023-07-18 13:17 945K
Segatella copri [refseq GCF_5F002224675.1 2017-07-24].naf 2023-10-31 11:10 944K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330505.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 943K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330545.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 942K
Segatella copri [genbank GCA_5F021616565.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:07 942K
Segatella copri [genbank GCA_5F036304945.1 2024-01-30].naf 2024-02-06 12:22 941K
Segatella hominis [refseq GCF_5F048299115.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:39 941K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330485.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 941K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015385.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:14 941K
Segatella copri [genbank GCA_5F048310455.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:19 941K
Segatella copri [refseq GCF_5F052117765.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:06 940K
Segatella copri [refseq GCF_5F003465445.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 940K
Segatella sp. [refseq GCF_5F048306495.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:34 940K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015685.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:08 938K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938415.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:30 937K
Segatella copri [refseq GCF_5F032490455.1 2023-10-11].naf 2023-10-19 10:19 937K
Segatella copri [refseq GCF_5F052117445.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:01 937K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938435.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:22 936K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015625.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:14 936K
Segatella copri [refseq GCF_5F052117545.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:02 936K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938015.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:23 935K
Segatella copri [genbank GCA_5F047245735.1 2025-01-21].naf 2025-02-04 14:30 935K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015505.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 935K
Segatella hominis [genbank GCA_5F048303825.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:14 934K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494145.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 934K
Segatella copri [refseq GCF_5F026095235.1 2022-11-08].naf 2023-07-18 13:08 933K
Segatella copri [refseq GCF_5F026095215.1 2022-11-08].naf 2023-07-18 13:09 933K
Segatella copri [refseq GCF_5F052117425.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:15 933K
Segatella copri [refseq GCF_5F024329865.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 933K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015605.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 931K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330405.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 931K
Segatella copri [genbank GCA_5F048386335.1 2025-03-05].naf 2025-03-11 17:07 931K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494735.1 2019-11-01].naf 2023-09-05 18:16 930K
Segatella hominis [genbank GCA_5F036748755.1 2024-02-21].naf 2024-02-27 10:50 930K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494365.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:10 929K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938375.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:23 929K
Segatella copri [refseq GCF_5F003471065.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:17 929K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494055.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 929K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494895.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 929K
Segatella copri [refseq GCF_5F009493935.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 928K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127455.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 928K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494765.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 927K
Segatella copri [refseq GCF_5F052122505.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 11:54 927K
Segatella copri [refseq GCF_5F003465215.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 926K
Segatella copri [refseq GCF_5F052122175.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:02 926K
Segatella copri [genbank GCA_5F003459305.1 2018-09-05].naf 2023-07-18 13:02 925K
Segatella hominis [genbank GCA_5F052366375.1 2025-08-29].naf 2025-11-25 11:53 922K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015425.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:14 921K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494345.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:10 921K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330985.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 921K
Segatella copri [genbank GCA_5F048294435.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:37 921K
Segatella copri [genbank GCA_5F047240725.1 2025-01-22].naf 2025-02-04 14:31 920K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494455.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 920K
Segatella copri [refseq GCF_5F016803265.1 2021-02-02].naf 2023-10-31 11:11 919K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127415.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 919K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330795.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 917K
Segatella copri [refseq GCF_5F015074785.1 2020-09-21].naf 2023-10-31 11:11 917K
Segatella copri [refseq GCF_5F019052415.1 2021-06-28].naf 2023-10-31 11:11 917K
Segatella copri [refseq GCF_5F021344195.1 2022-01-02].naf 2023-10-31 11:12 917K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330735.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 917K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015265.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 916K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127285.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 916K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127725.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 916K
Segatella copri [refseq GCF_5F024331205.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 916K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127435.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 915K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127475.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 915K
Segatella copri [refseq GCF_5F003471195.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:03 915K
Segatella hominis [genbank GCA_5F052365495.1 2025-08-29].naf 2025-11-25 11:52 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330725.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127545.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F003471085.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:03 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938355.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:26 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330745.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 914K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495155.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:11 913K
Segatella copri [refseq GCF_5F052063775.1 2025-08-16].naf 2025-08-26 11:20 913K
Segatella copri [genbank GCA_5F003472885.1 2018-09-06].naf 2023-07-18 13:03 913K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330705.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 911K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494045.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 911K
Segatella sp. [refseq GCF_5F048304125.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:33 910K
Segatella copri [genbank GCA_5F046959275.1 2025-01-22].naf 2025-01-28 15:59 909K
Segatella copri [genbank GCA_5F048303865.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:31 909K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330385.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 908K
Segatella copri [genbank GCA_5F958348905.1 2023-07-16].naf 2023-07-20 13:03 907K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938575.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:24 906K
Segatella copri [genbank GCA_5F014870785.1 2020-10-08].naf 2023-07-18 13:19 906K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494285.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 906K
Segatella copri [refseq GCF_5F016803295.1 2021-02-02].naf 2023-10-31 11:11 905K
Segatella copri [refseq GCF_5F003457655.1 2018-09-05].naf 2023-10-31 11:10 905K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015465.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:09 904K
Segatella copri [refseq GCF_5F003465495.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 904K
Segatella copri [refseq GCF_5F052122295.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:04 904K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015565.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:23 903K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494805.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 903K
Segatella copri [refseq GCF_5F003474655.1 2018-09-06].naf 2023-10-31 11:10 903K
Segatella copri [refseq GCF_5F051861805.1 2025-08-08].naf 2025-08-12 14:20 903K
Segatella copri [refseq GCF_5F021347525.1 2022-01-03].naf 2023-10-31 11:12 902K
Segatella hominis [refseq GCF_5F051969975.1 2025-08-12].naf 2025-08-19 15:44 902K
Segatella copri [genbank GCA_5F052350985.1 2025-08-29].naf 2025-11-11 12:19 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F003437315.1 2018-08-31].naf 2023-10-31 11:10 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F019127615.1 2021-07-05].naf 2023-10-31 11:11 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494485.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:10 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330645.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F019249865.1 2021-07-15].naf 2023-10-31 11:11 902K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938045.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:30 901K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938095.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:22 901K
Segatella copri [genbank GCA_5F046982385.1 2025-01-23].naf 2025-01-28 16:57 901K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938555.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:28 901K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938535.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:28 901K
Segatella copri [genbank GCA_5F036312745.1 2024-01-31].naf 2024-02-06 12:31 900K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494275.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 899K
Segatella copri [refseq GCF_5F052067295.1 2025-08-16].naf 2025-08-26 11:20 899K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015775.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:09 899K
Segatella copri [genbank GCA_5F009739305.1 2019-12-10].naf 2023-07-18 13:04 898K
Segatella copri [genbank GCA_5F937925205.1 2023-01-11].naf 2023-07-18 13:08 898K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494565.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 897K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494795.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 897K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494715.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 897K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494095.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 896K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495085.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 896K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494105.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 896K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938025.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:28 896K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494675.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 896K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494195.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 895K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938515.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:24 895K
Segatella copri [genbank GCA_5F048250985.1 2025-02-28].naf 2025-03-11 15:03 895K
Segatella copri [refseq GCF_5F021440055.1 2022-01-11].naf 2023-10-31 11:13 895K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938455.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:25 895K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330685.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 895K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330825.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 894K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938495.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:31 894K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495205.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 894K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330845.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 894K
Segatella copri [refseq GCF_5F019249795.2 2024-08-09].naf 2024-08-19 12:24 893K
Segatella copri [genbank GCA_5F047243465.1 2025-01-22].naf 2025-02-04 14:33 893K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330525.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 893K
Segatella copri [genbank GCA_5F009739345.1 2019-12-10].naf 2023-07-18 13:04 893K
Segatella copri [refseq GCF_5F024331165.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 892K
Segatella copri [refseq GCF_5F024329915.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:21 892K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330575.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 892K
Segatella sinensis [refseq GCF_5F040324585.2 2024-07-03].naf 2025-01-28 11:15 892K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330565.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 892K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494875.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 892K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330865.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:08 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330005.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495195.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F024329905.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494845.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330625.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:21 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F016803435.1 2021-02-02].naf 2023-10-31 11:11 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330785.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 891K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330605.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:21 890K
Segatella copri [genbank GCA_5F958450855.1 2023-07-19].naf 2023-07-25 13:29 890K
Segatella copri [genbank GCA_5F958454475.1 2023-07-19].naf 2023-07-25 13:29 890K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938135.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:26 890K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015645.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:09 889K
Segatella copri [genbank GCA_5F046979285.1 2025-01-23].naf 2025-01-28 17:25 889K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015735.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:08 889K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938075.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:23 889K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330875.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 888K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494175.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 888K
Segatella copri [genbank GCA_5F052301095.1 2025-08-27].naf 2025-09-02 12:58 887K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330415.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 886K
Candidatus Segatella albertsiae [genbank GCA_5F002451555.1 2017-10-05].naf 2023-10-31 11:17 886K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494445.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 886K
Segatella sinensis [refseq GCF_5F040095255.1 2024-06-07].naf 2024-06-19 10:09 885K
Segatella copri [refseq GCF_5F003438885.1 2018-08-31].naf 2023-10-31 11:10 885K
Segatella copri [genbank GCA_5F027682955.1 2023-01-12].naf 2023-07-18 13:09 884K
Segatella copri [genbank GCA_5F958353065.1 2023-07-19].naf 2023-07-27 10:44 884K
Segatella copri [genbank GCA_5F959608355.1 2023-07-23].naf 2023-08-01 18:42 884K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938195.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:26 883K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938155.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:23 882K
Segatella copri [genbank GCA_5F036426095.1 2024-01-31].naf 2024-02-13 10:50 882K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015765.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:23 882K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330365.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:21 881K
Segatella copri [genbank GCA_5F021622245.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:21 881K
Segatella copri [genbank GCA_5F021624865.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 880K
Segatella copri [genbank GCA_5F046983825.1 2025-01-23].naf 2025-01-28 16:36 880K
Segatella sp. [refseq GCF_5F048316115.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:44 880K
Segatella copri [genbank GCA_5F048303685.1 2025-03-03].naf 2025-03-11 15:32 880K
Segatella copri [genbank GCA_5F036737455.1 2024-02-21].naf 2024-02-27 10:31 879K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015575.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:09 878K
Segatella copri [genbank GCA_5F008680015.1 2019-09-23].naf 2023-07-18 13:17 877K
Segatella copri [refseq GCF_5F052116645.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 12:14 876K
Segatella copri [refseq GCF_5F052063515.1 2025-08-16].naf 2025-08-26 11:25 876K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938315.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:23 876K
Segatella copri [genbank GCA_5F959596915.1 2023-07-23].naf 2023-07-27 10:57 876K
Segatella copri [refseq GCF_5F052064675.1 2025-08-16].naf 2025-08-26 11:26 876K
Segatella copri [refseq GCF_5F009493905.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 875K
Segatella copri [refseq GCF_5F019131775.1 2021-07-06].naf 2023-10-31 11:11 875K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938215.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:28 875K
Segatella hominis [refseq GCF_5F021531135.1 2022-01-19].naf 2023-11-14 12:15 874K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330665.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 873K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330905.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 872K
Segatella copri [genbank GCA_5F048425985.1 2025-03-05].naf 2025-03-11 17:16 872K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494035.1 2019-11-01].naf 2023-10-31 11:10 872K
Segatella copri [genbank GCA_5F021618865.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 872K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938275.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:29 872K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938475.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:29 872K
Segatella copri [refseq GCF_5F036938255.1 2024-03-01].naf 2024-03-11 11:25 871K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330435.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 871K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330295.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:13 871K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495055.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:18 871K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494835.1 2019-11-01].naf 2023-09-05 18:16 870K
Segatella copri [genbank GCA_5F021622185.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 870K
Segatella copri [refseq GCF_5F024329925.1 2022-07-19].naf 2023-10-31 11:12 870K
Segatella copri [refseq GCF_5F009495255.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:04 870K
Segatella copri [genbank GCA_5F958351835.1 2023-07-16].naf 2023-07-20 13:03 869K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494955.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 869K
Segatella copri [refseq GCF_5F009494435.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:03 869K
Segatella copri [refseq GCF_5F052064315.1 2025-08-16].naf 2025-08-26 11:23 869K
Segatella copri [refseq GCF_5F949820645.1 2023-08-19].naf 2023-11-02 10:44 868K
Segatella copri [genbank GCA_5F959601165.1 2023-07-23].naf 2023-08-01 18:48 866K
Segatella hominis [genbank GCA_5F048377235.1 2025-03-04].naf 2025-03-11 16:18 866K
Segatella copri [refseq GCF_5F024330465.1 2022-07-19].naf 2023-07-18 13:07 866K
Segatella bryantii [refseq GCF_5F019973295.1 2021-08-28].naf 2023-11-14 12:15 865K
Segatella copri [refseq GCF_5F009493955.1 2019-11-01].naf 2023-07-18 13:17 865K
Segatella copri [refseq GCF_5F052118385.1 2025-08-18].naf 2025-08-26 11:59 865K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015325.1 2022-11-06].naf 2023-07-18 13:08 865K
Segatella copri [genbank GCA_5F036300545.1 2024-01-30].naf 2024-02-06 12:22 864K
Segatella copri [genbank GCA_5F021636705.1 2022-01-26].naf 2023-07-18 13:06 864K
Segatella copri [refseq GCF_5F026015665.1 2022-11-06].naf 2023-10-31 11:13 864K
