Index of /naf/Eukaryota/Viridiplantae/Eudicots
Name Last modified Size
Parent Directory -
Abeliophyllum distichum [genbank GCA_5F043235775.1 2024-10-16].naf 2024-10-22 13:11 143M
Abelmoschus esculentus [genbank GCA_5F035048815.1 2024-01-03].naf 2024-01-09 12:58 219M
Abrus precatorius [refseq GCF_5F003935025.1 2018-12-11].naf 2018-12-27 12:37 71M
Abrus pulchellus subsp. cantoniensis [genbank GCA_5F024086825.1 2022-07-06].naf 2022-07-12 10:37 74M
Acacia acuminata [genbank GCA_5F019022655.1 2021-06-24].naf 2021-06-28 09:47 161M
Acacia concinna [genbank GCA_5F037177275.1 2024-03-15].naf 2024-03-19 11:32 153M
Acacia confusa [genbank GCA_5F037074495.1 2024-03-13].naf 2024-03-26 16:47 105M
Acacia crassicarpa [genbank GCA_5F034222035.1 2023-12-08].naf 2023-12-14 18:28 122M
Acacia melanoxylon [genbank GCA_5F019022615.1 2021-06-24].naf 2021-06-28 09:59 136M
Acacia pycnantha [genbank GCA_5F025563575.1 2022-10-06].naf 2022-10-11 10:14 137M
Acaena ovalifolia [genbank GCA_5F964197845.1 2024-07-08].naf 2024-07-16 12:20 129M
Acalypha hispida [genbank GCA_5F948193465.1 2023-04-10].naf 2023-05-23 16:51 421M
Acer campestre [genbank GCA_5F954870605.1 2023-07-14].naf 2023-07-20 12:43 91M
Acer negundo [genbank GCA_5F035582765.1 2024-01-12].naf 2024-02-06 11:12 80M
Acer saccharum [genbank GCA_5F030490815.1 2023-07-18].naf 2023-07-25 13:21 92M
Acer yangbiense [genbank GCA_5F008009225.1 2019-08-23].naf 2019-09-26 12:32 96M
Acmispon strigosus [genbank GCA_5F030819835.1 2023-08-18].naf 2023-08-29 17:12 78M
Actinidia arguta var. hypoleuca [genbank GCA_5F030159115.1 2023-03-16].naf 2023-06-06 16:06 130M
Actinidia chinensis [genbank GCA_5F009663005.1 2019-11-14].naf 2019-12-08 16:32 143M
Actinidia chinensis var. chinensis [genbank GCA_5F003024255.1 2018-03-30].naf 2021-12-20 11:10 118M
Actinidia deliciosa [genbank GCA_5F024454175.1 2022-08-01].naf 2022-08-04 11:58 127M
Actinidia eriantha [refseq GCF_5F019202715.1 2021-07-13].naf 2023-07-04 10:37 129M
Actinidia melanandra [genbank GCA_5F042477565.1 2024-10-03].naf 2024-11-05 11:17 136M
Actinidia polygama [genbank GCA_5F030159135.1 2023-03-16].naf 2023-06-06 16:09 121M
Actinidia rufa [genbank GCA_5F030159155.1 2023-03-16].naf 2023-06-06 16:04 126M
Adansonia digitata [genbank GCA_5F029448705.1 2023-03-28].naf 2023-04-03 11:57 143M
Adansonia grandidieri [genbank GCA_5F038382065.1 2024-04-18].naf 2024-04-23 13:18 157M
Adansonia gregorii [genbank GCA_5F038382025.1 2024-04-18].naf 2024-04-23 13:17 160M
Adansonia madagascariensis [genbank GCA_5F038381835.1 2024-04-18].naf 2024-04-23 13:16 153M
Adansonia rubrostipa [genbank GCA_5F038381775.1 2024-04-18].naf 2024-04-30 12:21 150M
Adenanthera pavonina [genbank GCA_5F026686845.1 2022-12-06].naf 2022-12-15 12:29 195M
Adenophora triphylla var. japonica [genbank GCA_5F022495995.1 2022-03-07].naf 2022-03-15 11:06 321M
Aegle marmelos [genbank GCA_5F030449875.1 2023-07-13].naf 2023-07-18 14:37 57M
Aeschynomene evenia [genbank GCA_5F013621005.1 2020-07-29].naf 2021-03-29 11:35 62M
Aethionema arabicum [genbank GCA_5F000411095.1 2013-06-14].naf 2015-07-12 16:25 35M
Agastache rugosa [genbank GCA_5F031470985.1 2023-09-15].naf 2023-09-19 12:42 63M
Ageratina adenophora [genbank GCA_5F042767725.1 2024-10-10].naf 2024-11-05 11:19 414M
Agrostemma githago [genbank GCA_5F958450325.1 2023-07-18].naf 2023-07-25 12:56 212M
Ailanthus altissimus [genbank GCA_5F946807835.1 2022-09-20].naf 2022-10-18 11:05 179M
Ajuga chamaepitys [genbank GCA_5F958295605.1 2023-07-06].naf 2023-07-11 13:47 142M
Ajuga reptans [genbank GCA_5F032274785.1 2023-10-02].naf 2023-10-10 12:06 90M
Albizia julibrissin [genbank GCA_5F037074505.1 2024-03-13].naf 2024-03-26 16:46 126M
Aleurites moluccanus [genbank GCA_5F948193065.1 2023-04-09].naf 2023-05-23 16:41 267M
Alliaria petiolata [genbank GCA_5F020283515.1 2021-10-05].naf 2021-10-08 14:42 112M
Alnus glutinosa [refseq GCF_5F958979055.1 2023-07-19].naf 2024-01-23 11:28 87M
Alnus rubra [genbank GCA_5F028654335.1 2023-02-15].naf 2023-02-19 21:33 100M
Amaranthus cruentus [genbank GCA_5F019425755.1 2021-07-30].naf 2022-01-18 12:08 74M
Amaranthus hypochondriacus [genbank GCA_5F000753965.2 2020-10-02].naf 2021-03-29 12:00 75M
Amaranthus palmeri [genbank GCA_5F019776075.1 2021-08-26].naf 2021-08-31 09:53 75M
Amaranthus tricolor [refseq GCF_5F026212465.1 2022-11-18].naf 2023-07-04 10:49 79M
Ambrosia artemisiifolia [genbank GCA_5F032199755.1 2023-10-04].naf 2023-10-10 12:14 167M
Ambrosia trifida [genbank GCA_5F028751855.1 2023-02-24].naf 2023-02-28 11:13 217M
Ambrosia x helenae [genbank GCA_5F030844895.1 2023-08-21].naf 2023-10-17 10:37 294M
Ammopiptanthus mongolicus [genbank GCA_5F039655645.1 2024-05-17].naf 2024-07-16 11:37 132M
Amphicarpaea edgeworthii [genbank GCA_5F014843725.1 2020-10-07].naf 2021-03-29 11:12 63M
Anacardium occidentale [genbank GCA_5F026122585.1 2022-11-10].naf 2022-11-17 10:32 74M
Anastatica hierochuntica [genbank GCA_5F900406275.1 2019-06-19].naf 2019-08-19 14:29 107M
Andrographis paniculata [refseq GCF_5F009805555.1 2019-12-27].naf 2022-10-27 10:09 56M
Androsace saussurei [genbank GCA_5F964267185.2 2024-11-09].naf 2024-11-19 11:10 83M
Anethum foeniculum [genbank GCA_5F003724115.2 2018-11-13].naf 2021-10-04 15:08 170M
Angophora floribunda [genbank GCA_5F014182895.1 2020-08-14].naf 2021-02-08 13:13 81M
Anisodus acutangulus [genbank GCA_5F029783415.1 2023-04-18].naf 2023-04-25 11:21 220M
Anisodus tanguticus [genbank GCA_5F034509755.1 2023-12-26].naf 2024-01-16 10:56 223M
Antiaris toxicaria [genbank GCA_5F035233585.1 2024-01-08].naf 2024-01-16 11:43 100M
Apium graveolens [genbank GCA_5F009905375.1 2020-01-28].naf 2020-02-21 20:47 339M
Apocynum pictum [genbank GCA_5F039877755.1 2024-05-29].naf 2024-07-16 11:38 47M
Apocynum venetum [genbank GCA_5F019593545.1 2021-08-13].naf 2021-08-16 11:24 53M
Aquilaria agallochum [genbank GCA_5F000696445.1 2014-05-30].naf 2015-07-12 17:20 134M
Aquilaria crassna [genbank GCA_5F020541805.1 2021-10-21].naf 2021-10-25 12:30 133M
Aquilaria malaccensis [genbank GCA_5F037177235.1 2024-03-15].naf 2024-03-19 11:30 121M
Aquilaria sinensis [genbank GCA_5F005392925.1 2019-05-15].naf 2021-03-22 10:50 123M
Aquilaria yunnanensis [genbank GCA_5F039654915.1 2024-05-17].naf 2024-07-16 11:37 130M
Arabidopsis arenosa [genbank GCA_5F905216605.1 2021-02-13].naf 2023-05-09 10:25 32M
Arabidopsis arenosa subsp. arenosa [genbank GCA_5F905175405.1 2021-01-28].naf 2021-03-22 11:19 80M
Arabidopsis halleri [genbank GCA_5F964271285.1 2024-09-29].naf 2024-10-08 12:20 39M
Arabidopsis halleri subsp. gemmifera [genbank GCA_5F900078215.1 2016-09-29].naf 2016-10-12 20:59 37M
Arabidopsis halleri subsp. halleri [genbank GCA_5F011037025.1 2020-02-27].naf 2021-08-31 16:11 33M
Arabidopsis lyrata [genbank GCA_5F944990045.1 2022-07-21].naf 2022-07-28 10:51 36M
Arabidopsis lyrata subsp. lyrata [refseq GCF_5F000004255.2 2016-11-26].naf 2017-05-16 17:32 36M
Arabidopsis lyrata subsp. petraea [genbank GCA_5F026151145.1 2022-11-14].naf 2022-11-28 10:23 36M
Arabidopsis suecica [genbank GCA_5F019202805.1 2021-07-13].naf 2021-07-15 16:53 56M
Arabidopsis thaliana [refseq GCF_5F000001735.4 2018-03-15].naf 2018-06-08 13:05 27M
Arabidopsis thaliana x Arabidopsis arenosa [genbank GCA_5F019202795.1 2021-07-13].naf 2021-07-15 16:50 56M
Arabis alpina [genbank GCA_5F900128785.1 2016-12-31].naf 2017-08-28 10:32 53M
Arabis hirsuta [genbank GCA_5F964056655.1 2024-05-17].naf 2024-05-28 12:12 96M
Arabis montbretiana [genbank GCA_5F001484125.2 2021-10-04].naf 2021-10-08 14:37 43M
Arabis nemorensis [genbank GCA_5F902206195.3 2019-08-15].naf 2020-04-09 14:49 36M
Arabis nordmanniana [genbank GCA_5F001484925.1 2016-01-04].naf 2016-01-12 12:47 79M
Arachis cardenasii [genbank GCA_5F018493915.1 2021-06-03].naf 2021-06-07 10:17 160M
Arachis duranensis [refseq GCF_5F000817695.3 2020-09-21].naf 2022-11-28 10:07 153M
Arachis hypogaea [genbank GCA_5F003086295.3 2023-10-16].naf 2023-10-19 10:24 351M
Arachis hypogaea subsp. fastigiata [genbank GCA_5F022829005.1 2022-04-08].naf 2022-04-20 15:45 348M
Arachis hypogaea subsp. hypogaea [genbank GCA_5F028451205.1 2023-02-03].naf 2023-02-09 10:48 348M
Arachis ipaensis [refseq GCF_5F000816755.2 2017-04-25].naf 2017-05-25 17:05 185M
Arachis monticola [genbank GCA_5F003063285.2 2018-04-27].naf 2018-05-07 12:42 371M
Arachis stenosperma [refseq GCF_5F014773155.1 2020-10-02].naf 2023-07-11 11:08 160M
Aragoa abietina [genbank GCA_5F036897925.1 2024-02-28].naf 2024-03-05 10:09 133M
Aragoa cleefii [genbank GCA_5F036897905.1 2024-02-28].naf 2024-03-05 10:13 147M
Aralia elata [genbank GCA_5F034770075.1 2023-12-29].naf 2024-01-16 11:29 170M
Arbutus unedo [genbank GCA_5F014822125.1 2020-09-30].naf 2020-10-05 15:29 100M
Arctium lappa [genbank GCA_5F023525745.1 2022-05-24].naf 2022-05-31 11:01 234M
Arctium minus [genbank GCA_5F954870635.1 2023-07-14].naf 2023-07-20 12:40 258M
Arctostaphylos glauca [genbank GCA_5F019985065.2 2022-02-20].naf 2022-03-01 10:39 91M
Arenaria serpyllifolia [genbank GCA_5F964235045.1 2024-08-31].naf 2024-09-10 14:49 118M
Argentina anserina [refseq GCF_5F933775445.1 2022-03-28].naf 2024-03-05 09:45 41M
Aristotelia chilensis [genbank GCA_5F008921755.1 2019-10-08].naf 2019-10-16 13:41 23M
Aronia arbutifolia [genbank GCA_5F025448175.1 2022-09-27].naf 2022-10-04 11:09 115M
Artemisia annua [genbank GCA_5F014162995.1 2020-08-11].naf 2020-08-19 13:27 260M
Artemisia argyi [genbank GCA_5F030686995.1 2023-08-09].naf 2023-08-22 13:07 922M
Artemisia ifranensis [genbank GCA_5F040967555.1 2024-07-30].naf 2024-08-06 14:46 112M
Artemisia ludoviciana [genbank GCA_5F034509245.1 2023-12-21].naf 2023-12-26 12:03 209M
Artemisia princeps [genbank GCA_5F035048425.1 2024-01-03].naf 2024-01-09 13:03 117M
Artemisia tridentata subsp. tridentata [genbank GCA_5F021014915.2 2024-03-22].naf 2024-04-23 12:09 440M
Artocarpus camansi [genbank GCA_5F002024485.1 2017-03-09].naf 2017-03-13 10:51 140M
Artocarpus heterophyllus [genbank GCA_5F025403435.1 2022-09-27].naf 2022-10-04 11:12 165M
Artocarpus hirsutus [genbank GCA_5F946598075.1 2022-11-29].naf 2022-12-08 16:44 161M
Asclepias incarnata [genbank GCA_5F025447715.1 2022-09-27].naf 2022-10-04 11:11 73M
Asclepias syriaca [genbank GCA_5F027405835.1 2022-12-28].naf 2023-01-04 13:38 45M
Astragalus alpinus [genbank GCA_5F964188245.1 2024-06-21].naf 2024-06-25 15:51 95M
Astragalus glycyphyllos [genbank GCA_5F963573325.1 2023-10-29].naf 2023-11-07 10:13 104M
Astragalus membranaceus [genbank GCA_5F042924565.1 2024-10-11].naf 2024-11-05 11:15 204M
Atalantia buxifolia [genbank GCA_5F030444775.1 2023-07-14].naf 2023-07-20 12:47 60M
Aurinia saxatilis [genbank GCA_5F900406295.1 2019-06-15].naf 2019-07-24 20:03 64M
Avicennia marina [genbank GCA_5F019155195.1 2021-07-07].naf 2021-07-12 10:54 103M
Avicennia marina subsp. marina [genbank GCA_5F013168755.1 2020-05-26].naf 2021-08-31 17:54 96M
Avicennia marina var. rumphiana [genbank GCA_5F042140295.1 2024-09-23].naf 2024-10-01 11:51 109M
Azadirachta indica [genbank GCA_5F022749755.1 2022-03-29].naf 2022-04-05 11:31 58M
Balakata baccata [genbank GCA_5F949630135.1 2023-04-08].naf 2023-05-23 16:31 105M
Balanophora yakushimensis [genbank GCA_5F041381295.1 2024-08-20].naf 2024-08-27 13:22 148M
Ballota nigra [genbank GCA_5F947034835.1 2022-10-07].naf 2022-11-08 10:52 157M
Barbarea vulgaris [genbank GCA_5F963667165.1 2023-12-09].naf 2023-12-14 18:29 38M
Bassia scoparia [genbank GCA_5F008642245.1 2019-09-23].naf 2019-10-08 17:43 141M
Bauhinia variegata [genbank GCA_5F022379115.2 2022-06-06].naf 2022-06-14 10:01 64M
Begonia darthvaderiana [genbank GCA_5F022432945.1 2022-03-01].naf 2022-03-08 13:33 109M
Begonia fimbristipula [genbank GCA_5F045269345.1 2024-11-25].naf 2024-12-03 13:29 72M
Begonia fuchsioides [genbank GCA_5F003255005.1 2018-06-19].naf 2018-06-22 15:43 67M
Begonia loranthoides [genbank GCA_5F022433065.1 2022-03-01].naf 2022-03-08 13:08 126M
Begonia masoniana [genbank GCA_5F022432975.1 2022-03-01].naf 2022-03-08 13:04 108M
Begonia peltatifolia [genbank GCA_5F022433055.1 2022-03-01].naf 2022-03-08 13:06 60M
Benincasa hispida [refseq GCF_5F009727055.1 2019-12-03].naf 2021-02-08 13:03 166M
Bergenia purpurascens [genbank GCA_5F044231435.1 2024-11-05].naf 2024-12-03 12:02 101M
Beta corolliflora [genbank GCA_5F947648045.1 2023-07-02].naf 2023-07-11 13:35 311M
Beta lomatogona [genbank GCA_5F947646795.1 2023-07-02].naf 2023-07-11 13:35 169M
Beta macrorhiza [genbank GCA_5F947644855.1 2023-07-02].naf 2023-07-11 13:34 131M
Beta patula [genbank GCA_5F005862465.1 2019-05-28].naf 2019-06-04 04:56 100M
Beta vulgaris [genbank GCA_5F034640415.1 2023-12-26].naf 2024-01-09 11:28 86M
Beta vulgaris subsp. cicla [genbank GCA_5F018282175.1 2021-05-05].naf 2021-08-31 17:47 112M
Beta vulgaris subsp. maritima [genbank GCA_5F034554625.1 2023-12-26].naf 2024-01-16 10:56 101M
Beta vulgaris subsp. vulgaris [refseq GCF_5F026745355.1 2022-12-09].naf 2023-06-20 12:27 98M
Betula nana [genbank GCA_5F000327005.1 2012-12-03].naf 2015-07-12 18:50 117M
Betula pendula [genbank GCA_5F900184695.1 2017-05-26].naf 2018-04-16 11:13 89M
Biancaea sappan [genbank GCA_5F037074585.1 2024-03-13].naf 2024-03-26 16:38 147M
Bidens hawaiensis [genbank GCA_5F021521415.1 2022-01-19].naf 2022-01-25 10:57 519M
Bienertia sinuspersici [genbank GCA_5F044505025.1 2024-11-06].naf 2024-12-03 12:09 550M
Biscutella auriculata [genbank GCA_5F900406285.1 2019-06-15].naf 2019-08-19 17:41 79M
Biscutella laevigata subsp. laevigata [genbank GCA_5F900406315.1 2019-06-15].naf 2019-07-25 16:53 71M
Bocquillonia castaneifolia [genbank GCA_5F948193215.1 2023-04-10].naf 2023-05-23 16:47 462M
Boechera divaricarpa [genbank GCA_5F026770425.1 2022-12-13].naf 2022-12-20 12:11 68M
Boechera puberula [genbank GCA_5F900406335.1 2019-06-14].naf 2019-08-19 15:34 41M
Boechera retrofracta [genbank GCA_5F015832515.1 2020-12-08].naf 2020-12-14 11:04 40M
Boechera stricta [genbank GCA_5F018361395.1 2021-05-24].naf 2021-05-31 10:46 40M
Boehmeria nivea [genbank GCA_5F021020685.1 2021-12-02].naf 2021-12-20 11:11 54M
Boehmeria nivea var. tenacissima [genbank GCA_5F018132145.1 2021-04-26].naf 2021-05-26 12:13 53M
Boswellia sacra [genbank GCA_5F013180625.2 2022-09-30].naf 2022-10-06 10:28 113M
Brassica balearica [genbank GCA_5F021901955.1 2022-02-03].naf 2022-02-08 12:25 64M
Brassica carinata [genbank GCA_5F040584065.1 2024-07-11].naf 2024-07-23 12:03 174M
Brassica cretica [genbank GCA_5F003260655.2 2020-03-24].naf 2020-03-26 15:28 66M
Brassica incana [genbank GCA_5F945779075.1 2023-04-09].naf 2023-05-23 16:44 107M
Brassica juncea [genbank GCA_5F018703725.1 2021-06-04].naf 2021-06-07 10:14 144M
Brassica juncea var. tumida [genbank GCA_5F001687265.1 2016-09-23].naf 2021-12-20 11:11 150M
Brassica napus [refseq GCF_5F020379485.1 2021-10-08].naf 2022-06-28 10:13 158M
Brassica nigra [genbank GCA_5F016432835.1 2021-01-06].naf 2021-03-29 11:01 88M
Brassica oleracea [genbank GCA_5F034638975.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:02 93M
Brassica oleracea var. alboglabra [genbank GCA_5F034640235.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:01 93M
Brassica oleracea var. botrytis [genbank GCA_5F037043335.1 2024-03-07].naf 2024-03-26 16:44 91M
Brassica oleracea var. capitata [genbank GCA_5F034638515.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:33 93M
Brassica oleracea var. costata [genbank GCA_5F034639695.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:04 92M
Brassica oleracea var. gemmifera [genbank GCA_5F034638795.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:04 93M
Brassica oleracea var. gongylodes [genbank GCA_5F034640335.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:00 92M
Brassica oleracea var. italica [genbank GCA_5F034640255.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:01 92M
Brassica oleracea var. oleracea [refseq GCF_5F000695525.1 2014-05-27].naf 2015-09-08 12:04 87M
Brassica oleracea var. palmifolia [genbank GCA_5F034639375.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:36 92M
Brassica oleracea var. ramosa [genbank GCA_5F034621515.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:28 93M
Brassica oleracea var. sabellica [genbank GCA_5F034640275.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:00 93M
Brassica oleracea var. viridis [genbank GCA_5F034640155.1 2023-12-28].naf 2024-01-16 11:00 91M
Brassica rapa [refseq GCF_5F000309985.2 2020-01-23].naf 2020-04-09 15:03 62M
Brassica rapa subsp. chinensis [genbank GCA_5F025215035.1 2022-09-25].naf 2022-09-29 11:03 69M
Brassica rapa subsp. pekinensis [genbank GCA_5F008629595.1 2019-09-20].naf 2021-08-31 18:08 52M
Brassica rapa subsp. rapa [genbank GCA_5F018901965.1 2021-06-16].naf 2021-08-31 17:57 61M
Brassica rapa subsp. trilocularis [genbank GCA_5F017639395.1 2021-03-30].naf 2021-08-31 18:03 62M
Brassica rapa var. purpuraria [genbank GCA_5F030704385.1 2023-08-14].naf 2023-08-22 13:01 64M
Brassica rapa x Raphanus sativus [genbank GCA_5F019776045.1 2021-08-26].naf 2021-08-30 16:12 126M
Bretschneidera sinensis [genbank GCA_5F023935145.1 2022-06-28].naf 2022-07-05 08:29 188M
Breynia disticha f. nivosa [genbank GCA_5F948193385.1 2023-04-10].naf 2023-05-23 16:46 395M
Brownlowia argentata [genbank GCA_5F041682525.1 2024-08-30].naf 2024-09-10 14:12 80M
Bruguiera cylindrica [genbank GCA_5F023213415.1 2022-05-02].naf 2022-05-10 10:07 50M
Bruguiera gymnorhiza [genbank GCA_5F020883675.1 2021-11-18].naf 2021-11-26 10:25 57M
Bruguiera hainesii [genbank GCA_5F023213295.1 2022-05-02].naf 2022-05-10 10:05 51M
Bruguiera parviflora [genbank GCA_5F019804595.1 2021-08-31].naf 2021-09-02 14:48 47M
Bruguiera sexangula [genbank GCA_5F020141445.1 2021-09-24].naf 2021-09-30 11:15 53M
Buddleja alternifolia [genbank GCA_5F019426215.1 2021-07-30].naf 2021-08-03 11:15 131M
Bursera bipinnata [genbank GCA_5F026225755.1 2022-11-17].naf 2022-11-28 10:48 52M
Bursera cuneata [genbank GCA_5F026212285.1 2022-11-16].naf 2022-11-28 10:45 56M
Bursera palmeri [genbank GCA_5F026225775.1 2022-11-17].naf 2022-11-28 10:44 53M
Cajanus cajan [refseq GCF_5F000340665.2 2016-09-29].naf 2022-05-23 10:04 107M
Calendula officinalis [genbank GCA_5F963853835.1 2023-12-12].naf 2023-12-19 12:20 170M
California macrophylla [genbank GCA_5F036898065.1 2024-02-28].naf 2024-03-05 10:13 80M
Calluna vulgaris [genbank GCA_5F964145215.1 2024-06-06].naf 2024-06-11 16:20 91M
Calophaca sinica [genbank GCA_5F037113605.1 2024-03-13].naf 2024-03-26 16:38 168M
Calotropis procera [genbank GCA_5F004801955.1 2019-04-22].naf 2019-05-22 04:02 29M
Calystegia soldanella [genbank GCA_5F964235135.1 2024-08-31].naf 2024-09-10 14:36 86M
Camelina hispida [genbank GCA_5F023657505.1 2022-06-07].naf 2023-10-10 11:43 51M
Camelina laxa [genbank GCA_5F024034495.1 2022-06-29].naf 2022-07-05 08:35 41M
Camelina neglecta [genbank GCA_5F023864065.1 2022-06-23].naf 2022-06-28 10:19 41M
Camelina sativa [refseq GCF_5F000633955.1 2014-04-24].naf 2015-08-04 06:59 111M
Camellia crapnelliana [genbank GCA_5F039905865.1 2024-05-29].naf 2024-06-04 12:54 414M
Camellia granthamiana [genbank GCA_5F036172215.1 2024-01-26].naf 2024-01-30 12:07 373M
Camellia japonica [genbank GCA_5F030407325.1 2023-07-05].naf 2023-07-11 13:47 425M
Camellia lanceoleosa [genbank GCA_5F025200525.1 2022-09-14].naf 2022-09-20 16:03 481M
Camellia oleifera [genbank GCA_5F022316695.1 2022-02-24].naf 2022-03-08 13:15 407M
Camellia sinensis var. assamica [genbank GCA_5F028456175.1 2023-02-06].naf 2024-12-10 11:00 454M
Camellia sinensis var. lasiocalyx [genbank GCA_5F020536555.1 2021-10-21].naf 2021-12-20 11:13 434M
Camellia sinensis var. sinensis [genbank GCA_5F004153795.2 2019-04-21].naf 2022-07-05 08:14 438M
Campanula jacobaea [genbank GCA_5F040965415.1 2024-07-30].naf 2024-08-06 15:16 169M
Campanula takesimana [genbank GCA_5F026119855.1 2022-11-10].naf 2022-11-17 10:25 190M
Campomanesia xanthocarpa [genbank GCA_5F020975935.1 2021-11-24].naf 2021-11-26 10:40 2.1M
Canavalia ensiformis [genbank GCA_5F026541065.1 2022-11-30].naf 2022-12-06 11:51 111M
Canavalia gladiata [genbank GCA_5F037954105.1 2024-04-04].naf 2024-04-09 13:32 110M
Cannabis sativa [refseq GCF_5F029168945.1 2023-03-14].naf 2023-11-28 12:23 100M
Cannabis sativa subsp. indica [genbank GCA_5F001510005.1 2016-01-11].naf 2021-08-31 17:50 93M
Capsella bursa-pastoris [genbank GCA_5F036452645.1 2024-02-08].naf 2024-02-13 11:39 46M
Capsella grandiflora [genbank GCA_5F040086895.1 2024-06-06].naf 2024-06-11 16:16 31M
Capsella rubella [refseq GCF_5F000375325.1 2013-04-23].naf 2015-08-04 00:10 29M
Capsicum annuum [refseq GCF_5F002878395.1 2018-01-30].naf 2022-04-25 09:36 594M
Capsicum annuum var. annuum [genbank GCA_5F033026605.1 2023-10-25].naf 2023-10-31 11:39 568M
Capsicum annuum var. glabriusculum [genbank GCA_5F000950795.1 2015-03-16].naf 2021-12-20 11:13 513M
Capsicum baccatum [genbank GCA_5F002271885.2 2017-10-30].naf 2017-11-21 19:41 561M
Capsicum baccatum var. pendulum [genbank GCA_5F030864225.1 2023-08-25].naf 2023-08-29 17:44 569M
Capsicum chinense [genbank GCA_5F026120095.1 2022-11-15].naf 2023-04-11 10:53 556M
Capsicum pubescens [genbank GCA_5F030864215.1 2023-08-25].naf 2023-08-29 17:44 602M
Capsicum rhomboideum [genbank GCA_5F031232105.1 2023-09-07].naf 2023-09-13 16:20 280M
Carallia brachiata [genbank GCA_5F021464245.1 2022-01-14].naf 2022-01-18 11:56 70M
Carallia pectinifolia [genbank GCA_5F037832335.1 2024-04-01].naf 2024-04-16 12:35 67M
Cardamine amara subsp. amara [genbank GCA_5F040955855.1 2024-07-30].naf 2024-08-06 15:05 46M
Cardamine chenopodiifolia [genbank GCA_5F963922655.1 2024-01-28].naf 2024-02-27 10:11 112M
Cardamine flexuosa [genbank GCA_5F963555745.1 2023-10-06].naf 2023-10-19 10:24 41M
Cardamine hirsuta [genbank GCA_5F964212585.1 2024-08-04].naf 2024-08-19 12:53 41M
Cardamine occulta [genbank GCA_5F028015245.1 2023-01-26].naf 2023-01-31 12:51 125M
Cardamine resedifolia [genbank GCA_5F014578085.1 2020-09-15].naf 2020-09-23 13:53 39M
Cardiospermum halicacabum [genbank GCA_5F031304145.1 2023-09-14].naf 2023-09-19 12:42 64M
Carduus pycnocephalus [genbank GCA_5F042919605.1 2024-10-15].naf 2024-10-22 12:57 371M
Carica papaya [refseq GCF_5F000150535.2 2008-05-06].naf 2017-10-18 15:34 56M
Carnegiea gigantea [genbank GCA_5F029747015.1 2023-04-17].naf 2023-04-25 11:08 206M
Carpinus fangiana [genbank GCA_5F006937295.1 2019-07-29].naf 2019-08-19 15:06 74M
Carpinus viminea [genbank GCA_5F013348765.1 2020-06-17].naf 2022-11-28 10:23 75M
Carthamus tinctorius [genbank GCA_5F001633085.1 2016-04-27].naf 2016-05-02 11:28 136M
Carya cathayensis [genbank GCA_5F011037825.1 2020-02-27].naf 2020-03-04 02:22 127M
Carya illinoinensis [refseq GCF_5F018687715.1 2021-06-03].naf 2021-09-02 14:42 120M
Caryocar brasiliense [genbank GCA_5F004918865.1 2019-04-26].naf 2019-05-21 06:20 49M
Caryopteris x clandonensis [genbank GCA_5F028749325.2 2023-07-13].naf 2023-07-18 14:25 59M
Castanea crenata [genbank GCA_5F020976635.1 2021-11-24].naf 2021-11-26 10:45 145M
Castanea mollissima [genbank GCA_5F014183005.1 2020-08-13].naf 2020-08-19 13:53 132M
Castanea sativa [genbank GCA_5F040712315.1 2024-07-15].naf 2024-07-23 12:20 134M
Castanopsis chinensis [genbank GCA_5F032878915.1 2023-10-20].naf 2023-10-24 16:37 165M
Castanopsis eyrei [genbank GCA_5F040543015.1 2024-07-08].naf 2024-07-16 12:15 162M
Castanospermum australe [genbank GCA_5F019955255.1 2021-09-13].naf 2021-09-27 11:18 84M
Casuarina cunninghamiana [genbank GCA_5F028551485.1 2023-02-08].naf 2023-02-14 12:44 62M
Casuarina equisetifolia [genbank GCA_5F028551475.1 2023-02-08].naf 2023-02-14 12:42 58M
Casuarina equisetifolia subsp. incana [genbank GCA_5F003795335.1 2018-11-19].naf 2018-12-07 12:03 64M
Casuarina glauca [genbank GCA_5F028551395.1 2023-02-08].naf 2023-02-14 12:40 63M
Catharanthus roseus [genbank GCA_5F028651295.1 2023-02-14].naf 2023-02-19 21:24 106M
Cedrela odorata [genbank GCA_5F035584115.1 2024-01-11].naf 2024-01-18 10:26 96M
Centaurea solstitialis [genbank GCA_5F030169165.1 2023-06-06].naf 2023-06-13 15:05 120M
Centella asiatica [genbank GCA_5F043789865.1 2024-10-25].naf 2024-11-05 11:28 74M
Centrapalus pauciflorus [genbank GCA_5F020465985.1 2021-10-13].naf 2021-10-18 10:49 174M
Cephalotus follicularis [genbank GCA_5F001972305.1 2017-01-11].naf 2017-02-01 12:50 224M
Ceratonia siliqua [genbank GCA_5F034509205.1 2023-12-21].naf 2023-12-26 12:05 103M
